<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T2 Wandern | sarah &amp; raphael enroute</title>
	<atom:link href="https://tierra-safiri.com/tag/t2-wandern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tierra-safiri.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Mar 2014 08:34:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>die kaiserliche Sicht auf der Kaiseregg</title>
		<link>https://tierra-safiri.com/die-kaiserliche-sicht-auf-der-kaiseregg/</link>
					<comments>https://tierra-safiri.com/die-kaiserliche-sicht-auf-der-kaiseregg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphael Rohner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 15:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Fribourg]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichten sind Speisen für's Ohr..]]></category>
		<category><![CDATA[per pedes]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern kleiner T4]]></category>
		<category><![CDATA[2000er]]></category>
		<category><![CDATA[Berner Voralpen]]></category>
		<category><![CDATA[Fre]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiseregg]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain]]></category>
		<category><![CDATA[T2 Wandern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tierra-safiri.com/wordpress/?p=694</guid>

					<description><![CDATA[Tour Datum: 20 November 2011 Tour Schwierigkeit: T2 Strecke: Chlus– Walopsee – Hinderer Walopsee – Kaisereggalp – Kaisereggpass – Kaiseregg Auf- und Abstieg: ↑ 120m ↓ 1200m Zeitbedarf: 4:30 Kartennummer: 1226 Boltigen(1:25’000) Zufahrt von Thun / Spiez das Simmental hinauf bis Reidenbach (nach Boltigen), in Reidenbach von der Hauptstrasse aus rechts abbiegen und der Strasse entlang (wanderwegbeschildert (Kaisereggalp)) weiterfahren. Die Strasse geht oben in einen Kiesweg über und im Chilus auf 1200 m ü.M. hat es einen Parkplatz Hin- und hergerissen zwischen einer Meringue im Kemmiboden Bad, Lauenenhorn und Giferspitz, zu Hause bleiben und dem alten Glütschbach im Schorenwald entlang zu joggen, entschieden wir uns mehr oder weniger spontan für die Kaiseregg, die [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Tour Datum: 20 November 2011 Tour Schwierigkeit: T2<br />
Strecke: Chlus– Walopsee – Hinderer Walopsee – Kaisereggalp – Kaisereggpass – Kaiseregg<br />
Auf- und Abstieg: ↑ 120m ↓ 1200m<br />
Zeitbedarf: 4:30<br />
Kartennummer: 1226 Boltigen(1:25’000)</p></blockquote>
<p>Zufahrt von Thun / Spiez das Simmental hinauf bis Reidenbach (nach Boltigen), in Reidenbach von der Hauptstrasse aus rechts abbiegen und der Strasse entlang (wanderwegbeschildert (Kaisereggalp)) weiterfahren. Die Strasse geht oben in einen Kiesweg über und im Chilus auf 1200 m ü.M. hat es einen Parkplatz</p>
<div id="main_text">
<p>Hin- und hergerissen zwischen einer <a href="http://www.kemmeriboden.ch/Kulinarik/Meringues/" rel="nofollow">Meringue</a> im Kemmiboden Bad, Lauenenhorn und Giferspitz, zu Hause bleiben und dem alten Glütschbach im Schorenwald entlang zu joggen, entschieden wir uns mehr oder weniger spontan für die Kaiseregg, die wir am verhältnismässig späten Sonntagmorgen (erst gegen 11.00 Uhr) von oberhalb Boltigen in Angriff nahmen.</p>
<p>Wir haben zur Zeit ein Auto in Gebrauch, deren Besitzer irgendwo in Thailand verweilen, was wir natürlich ausnutzen wollten. Nicht dass wir nun unendlich mit diesem Auto rumfahren würden, so sind wir dann doch nicht &#8211; um dies hier noch klargestellt zu haben.. ;-)</p>
<p>Dennoch erleichtert ein derartiges Gefährt dann doch einiges. So fuhren wir nach Boltigen ins Dorf namens Reidenbach. Schon hundert Mal bin ich mit dem Zug, mit dem Auto, mit dem Fahrrad etc. durch das Simmental gefahren, und fast immer entdecke ich hier Dörfer, deren Namen ich nie zuvor gehört habe. Reidenbach ist auch ein in diese Kategorie einzuordnendes Dorf.</p>
<p>Die Strasse führt erst mal in Serpentinen den &#8222;Horeb&#8220; hinauf, entlang schöner simmentaler Bauernhäuser, einer Dorf-ähnlichen Konglomerierung von Häusern (Schwarzenmatt), die wunderbar von der mittäglichen Sonne beschienen wurden, und führt dann auf einen Kiesweg bis sie auf einem Parkplatz im Talkessel, umgeben von hochragenden Felswänden endet.</p>
<p>Wir liefen den steil ansteigenden serpentine-artigen Weg entlang, teils verbaut mit stufenartigen Baumstämmen, teils auf dem kalksteinigen, etwas unstabilen Untergrund. Der Weg führt direkt auf die Kuppe &#8222;Uf Egg&#8220;, wo das Gelände in eine talförmige, flachere Umgebung übergeht. Chlus ist mit Uf Egg nebst dem Weg mit einer Transportgondel verbunden. Von Uf Egg führt ein ebener, relativ breiter Weg zum Walopsee auf 1613 m ü.M. Nach nur knapp einer Stunde haben wir in gemütlichem Tempo schon um die gut 400 Höhenmeter überwunden. Die Temperaturen waren im Hinblick auf die Jahreszeit überdurchschnittlich. Ohne Windexposition reichte ein T-Shirt ohne Weiteres aus, um die Transpiration nicht absichtlich zu forcieren.</p>
<p>Der Weg führte uns oberhalb des Sees rund um das nördliche Ufer, dreht Richtung Westen und steigt etwas an. Bei der Hinteren Walop befindet sich ein zweiter, annähernd ausgetrockneter See; kurz danach passierten wir die Kantonsgrenze und sind in der Gemeinde Plaffeien im Kanton Fribourg. Der Weg steigt nun merklich wieder etwas an und führt direkt an der Kaisereggalp 1799 m ü.M., einer stattlichen Alphütte vorbei. Der Weg dreht dann Richtung Norden, etwas östlich und wir gelangten zum Kaisereggpass 2072 m ü.M. Zum ersten mal durften wir einen Blick auf die Berner Hochalpen erhaschen, ein faszinierendes Panorama, immer wieder &#8211; heute mit spezieller, ungetrübter Weitsicht!</p>
<p>Von da an dauert&#8217;s noch ca. 15 Minuten und wir erreichten den Gipfel, teilten ihn mit ein paar anderen Wanderer. Die Aussicht, die angenehmen Temperaturen und der schöne Sonnenschein luden zum Verbleiben ein &#8211; die Einladung nahmen wir wohlwollend an!</p>
<p>Danke an Bootsy und Miriam! :-)</p>

		<div id="wpgpxmaps_694_4450429" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_694_4450429_cont" style="width:100%; height:450px;position:relative" >
				<div id="map_694_4450429" style="width:100%; height:450px"></div>
				<div id="wpgpxmaps_694_4450429_osm_footer" class="wpgpxmaps_osm_footer" style="display:none;"><span> &copy; <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors</span></div>
			</div>
			<canvas id="myChart_694_4450429" class="plot" style="width:100%; height:200px"></canvas>
			<div id="ngimages_694_4450429" class="ngimages" style="display:none"></div>
			<div id="report_694_4450429" class="report"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">

			jQuery(document).ready(function() {

				jQuery( "#wpgpxmaps_694_4450429" ).wpgpxmaps( {
					targetId           : "694_4450429",
					mapType            : "HYBRID",
					mapData            : [[46.6332686,7.3478405],[46.6332686,7.3478405],[46.6323177,7.3471332],[46.6322299,7.3464250],[46.6342047,7.3483447],[46.6339644,7.3477634],[46.6336851,7.3476615],[46.6334945,7.3478950],[46.6334650,7.3480966],[46.6334346,7.3483638],[46.6334554,7.3485645],[46.6335201,7.3487358],[46.6335679,7.3489207],[46.6336677,7.3490557],[46.6338110,7.3490595],[46.6339239,7.3488947],[46.6339802,7.3487063],[46.6339965,7.3485186],[46.6340388,7.3483315],[46.6340923,7.3480775],[46.6341032,7.3478601],[46.6341102,7.3476613],[46.6341651,7.3474705],[46.6341990,7.3472537],[46.6343361,7.3472696],[46.6344351,7.3474112],[46.6345120,7.3472194],[46.6345221,7.3470223],[46.6346505,7.3471083],[46.6346623,7.3473057],[46.6347445,7.3474640],[46.6347481,7.3476612],[46.6348725,7.3475685],[46.6349361,7.3473793],[46.6349496,7.3471798],[46.6349176,7.3469864],[46.6349606,7.3471496],[46.6349519,7.3473966],[46.6349495,7.3475995],[46.6350223,7.3477664],[46.6350489,7.3479803],[46.6350289,7.3482059],[46.6349144,7.3483090],[46.6349434,7.3485066],[46.6350006,7.3486849],[46.6350516,7.3488765],[46.6351429,7.3490213],[46.6352041,7.3488344],[46.6353140,7.3487033],[46.6353868,7.3485200],[46.6354818,7.3483754],[46.6355827,7.3482393],[46.6357016,7.3481232],[46.6357838,7.3482840],[46.6357831,7.3484818],[46.6357543,7.3486845],[46.6358648,7.3485512],[46.6359521,7.3483895],[46.6359600,7.3481918],[46.6359638,7.3479859],[46.6360050,7.3477701],[46.6360678,7.3475858],[46.6361412,7.3474188],[46.6360822,7.3472291],[46.6362131,7.3472248],[46.6362006,7.3470075],[46.6361659,7.3468146],[46.6362521,7.3466572],[46.6361416,7.3465268],[46.6360063,7.3465138],[46.6361389,7.3464639],[46.6361476,7.3462608],[46.6361445,7.3460621],[46.6362761,7.3461330],[46.6364365,7.3461998],[46.6364404,7.3459549],[46.6363855,7.3457735],[46.6364188,7.3455811],[46.6365445,7.3456696],[46.6366847,7.3456753],[46.6367827,7.3458149],[46.6369090,7.3457331],[46.6369235,7.3459208],[46.6369507,7.3461185],[46.6370335,7.3463293],[46.6371476,7.3464347],[46.6372842,7.3463477],[46.6373808,7.3461998],[46.6374444,7.3460190],[46.6375193,7.3461825],[46.6375995,7.3463512],[46.6377193,7.3463738],[46.6377483,7.3461807],[46.6378767,7.3461023],[46.6378975,7.3458793],[46.6379747,7.3457144],[46.6380392,7.3455379],[46.6379697,7.3453630],[46.6378327,7.3452753],[46.6377287,7.3451451],[46.6377079,7.3449404],[46.6378407,7.3450266],[46.6379957,7.3451549],[46.6381514,7.3451087],[46.6382272,7.3450480],[46.6383637,7.3450571],[46.6384830,7.3451777],[46.6386204,7.3452501],[46.6387020,7.3450791],[46.6387359,7.3448845],[46.6387099,7.3446527],[46.6387084,7.3444519],[46.6386308,7.3442848],[46.6385389,7.3441302],[46.6384471,7.3439792],[46.6385209,7.3438098],[46.6386032,7.3436523],[46.6386986,7.3434923],[46.6387120,7.3432930],[46.6387291,7.3430977],[46.6387115,7.3428976],[46.6386180,7.3427449],[46.6384822,7.3427535],[46.6386139,7.3428298],[46.6387521,7.3428213],[46.6388994,7.3428046],[46.6390314,7.3427495],[46.6391646,7.3426930],[46.6392939,7.3426070],[46.6394342,7.3425907],[46.6395756,7.3426147],[46.6397092,7.3426792],[46.6397986,7.3428277],[46.6399083,7.3429529],[46.6400337,7.3430272],[46.6401567,7.3431196],[46.6402776,7.3430252],[46.6404187,7.3430554],[46.6405530,7.3430263],[46.6406894,7.3430840],[46.6408128,7.3431918],[46.6409496,7.3433111],[46.6410679,7.3433672],[46.6412173,7.3433272],[46.6413683,7.3433404],[46.6414799,7.3432035],[46.6415983,7.3430734],[46.6417320,7.3430023],[46.6418726,7.3429448],[46.6419962,7.3428276],[46.6421009,7.3426977],[46.6421952,7.3425543],[46.6422777,7.3423810],[46.6423482,7.3422027],[46.6423998,7.3420191],[46.6424788,7.3418512],[46.6425486,7.3416441],[46.6426176,7.3414693],[46.6427070,7.3412984],[46.6427265,7.3411036],[46.6427230,7.3408901],[46.6427251,7.3406772],[46.6427516,7.3404742],[46.6428363,7.3403204],[46.6429368,7.3401495],[46.6430518,7.3402534],[46.6430208,7.3400579],[46.6428946,7.3399730],[46.6430096,7.3400071],[46.6431295,7.3398798],[46.6432552,7.3397779],[46.6433831,7.3396847],[46.6435203,7.3396323],[46.6436663,7.3396288],[46.6438053,7.3396893],[46.6439410,7.3396963],[46.6440926,7.3396800],[46.6442381,7.3396536],[46.6443517,7.3395320],[46.6444383,7.3393389],[46.6445408,7.3392071],[46.6446730,7.3391402],[46.6448002,7.3390520],[46.6449244,7.3389535],[46.6450517,7.3388533],[46.6451881,7.3387895],[46.6452652,7.3386147],[46.6453456,7.3384544],[46.6454474,7.3383104],[46.6455530,7.3381647],[46.6456408,7.3379979],[46.6457052,7.3378046],[46.6457498,7.3376134],[46.6457565,7.3374010],[46.6457319,7.3371946],[46.6457152,7.3369877],[46.6456990,7.3367851],[46.6456265,7.3366008],[46.6455441,7.3364369],[46.6455226,7.3362401],[46.6455211,7.3360280],[46.6454678,7.3358335],[46.6454570,7.3356322],[46.6454309,7.3354345],[46.6453856,7.3352465],[46.6452558,7.3351780],[46.6452772,7.3349732],[46.6452755,7.3347732],[46.6452253,7.3345880],[46.6451633,7.3343944],[46.6451077,7.3341859],[46.6450677,7.3339842],[46.6450449,7.3337870],[46.6450483,7.3335775],[46.6450970,7.3333787],[46.6451926,7.3332296],[46.6452779,7.3330618],[46.6452769,7.3328496],[46.6453365,7.3326430],[46.6454016,7.3324642],[46.6454573,7.3322821],[46.6455094,7.3320997],[46.6455348,7.3318932],[46.6455735,7.3316905],[46.6455777,7.3314939],[46.6455937,7.3312866],[46.6456216,7.3310761],[46.6456108,7.3308784],[46.6456908,7.3307143],[46.6457731,7.3305476],[46.6458042,7.3303562],[46.6458699,7.3301805],[46.6458752,7.3299798],[46.6458217,7.3297931],[46.6457522,7.3296138],[46.6456777,7.3294412],[46.6456520,7.3292419],[46.6456475,7.3290396],[46.6456082,7.3288434],[46.6457433,7.3287834],[46.6458811,7.3288394],[46.6460159,7.3288549],[46.6461489,7.3288070],[46.6462524,7.3286688],[46.6463498,7.3285210],[46.6464788,7.3284521],[46.6465812,7.3283094],[46.6466577,7.3281380],[46.6467328,7.3279690],[46.6468288,7.3278217],[46.6468808,7.3276295],[46.6468442,7.3274395],[46.6468933,7.3272485],[46.6470311,7.3271876],[46.6471635,7.3271277],[46.6472880,7.3270393],[46.6474171,7.3269468],[46.6475156,7.3267884],[46.6474919,7.3265853],[46.6474009,7.3264244],[46.6473095,7.3262347],[46.6472644,7.3260487],[46.6471625,7.3258972],[46.6470715,7.3257420],[46.6469687,7.3256127],[46.6468457,7.3255120],[46.6467587,7.3253471],[46.6466837,7.3251825],[46.6465842,7.3250453],[46.6464727,7.3249157],[46.6463913,7.3247554],[46.6462818,7.3246307],[46.6461667,7.3245102],[46.6460414,7.3244073],[46.6459234,7.3243063],[46.6457963,7.3242350],[46.6456846,7.3241159],[46.6455929,7.3239611],[46.6455325,7.3237840],[46.6454690,7.3236030],[46.6453682,7.3234602],[46.6452663,7.3233280],[46.6453863,7.3232256],[46.6455170,7.3231697],[46.6456511,7.3231074],[46.6457484,7.3229587],[46.6457723,7.3227627],[46.6457666,7.3225648],[46.6457874,7.3223640],[46.6459075,7.3222310],[46.6460205,7.3221045],[46.6460625,7.3218533],[46.6460918,7.3216132],[46.6461392,7.3214188],[46.6461913,7.3212241],[46.6461759,7.3210238],[46.6460565,7.3209220],[46.6459342,7.3208185],[46.6458393,7.3206705],[46.6457440,7.3205239],[46.6458207,7.3203487],[46.6459558,7.3203096],[46.6460289,7.3201331],[46.6460411,7.3199322],[46.6460093,7.3197388],[46.6459706,7.3195469],[46.6459532,7.3193426],[46.6459688,7.3191348],[46.6459643,7.3189315],[46.6459099,7.3187466],[46.6458253,7.3185831],[46.6457328,7.3184302],[46.6457213,7.3182308],[46.6457109,7.3180233],[46.6456989,7.3178221],[46.6456719,7.3176248],[46.6457353,7.3174460],[46.6458500,7.3173345],[46.6459534,7.3172021],[46.6460080,7.3170179],[46.6459506,7.3168277],[46.6459663,7.3166188],[46.6459180,7.3164210],[46.6458718,7.3162344],[46.6458268,7.3160368],[46.6457973,7.3158429],[46.6457038,7.3156950],[46.6455793,7.3156121],[46.6454906,7.3154626],[46.6454463,7.3152677],[46.6453953,7.3150839],[46.6453241,7.3149142],[46.6452388,7.3147596],[46.6451868,7.3145634],[46.6451758,7.3143594],[46.6451734,7.3141605],[46.6451821,7.3139641],[46.6450429,7.3139232],[46.6451893,7.3137875],[46.6451800,7.3136216],[46.6451658,7.3134224],[46.6452981,7.3133589],[46.6454236,7.3134325],[46.6455225,7.3132924],[46.6456581,7.3133149],[46.6457798,7.3134065],[46.6458887,7.3135340],[46.6460290,7.3135725],[46.6461425,7.3136794],[46.6462412,7.3138141],[46.6463497,7.3139411],[46.6464906,7.3139540],[46.6466121,7.3140635],[46.6467173,7.3141950],[46.6468377,7.3142961],[46.6469646,7.3143787],[46.6470923,7.3144477],[46.6471494,7.3146287],[46.6472516,7.3147599],[46.6473647,7.3148677],[46.6474596,7.3150310],[46.6475476,7.3151950],[46.6476582,7.3153121],[46.6477281,7.3154943],[46.6478251,7.3156378],[46.6479316,7.3157611],[46.6480259,7.3159074],[46.6481134,7.3160590],[46.6482402,7.3161387],[46.6483655,7.3162432],[46.6484912,7.3163369],[46.6486238,7.3163791],[46.6487593,7.3164150],[46.6488972,7.3164467],[46.6490324,7.3164329],[46.6491734,7.3164312],[46.6493143,7.3164315],[46.6494314,7.3165344],[46.6495634,7.3165913],[46.6496916,7.3165180],[46.6497645,7.3163412],[46.6497229,7.3161539],[46.6497142,7.3159455],[46.6496504,7.3157661],[46.6495627,7.3156152],[46.6494846,7.3154526],[46.6494947,7.3152525],[46.6496272,7.3152918],[46.6497569,7.3153585],[46.6498879,7.3154068],[46.6499939,7.3155320],[46.6500920,7.3156730],[46.6501910,7.3158095],[46.6502824,7.3159557],[46.6503637,7.3161227],[46.6504593,7.3162697],[46.6505569,7.3164189],[46.6506288,7.3165912],[46.6506883,7.3167792],[46.6507537,7.3169610],[46.6508363,7.3171288],[46.6509385,7.3172684],[46.6509821,7.3174552],[46.6510666,7.3176110],[46.6510927,7.3178134],[46.6511626,7.3179860],[46.6512302,7.3181732],[46.6513095,7.3183416],[46.6513834,7.3185188],[46.6514435,7.3186969],[46.6515629,7.3187982],[46.6516690,7.3189272],[46.6518062,7.3189221],[46.6519133,7.3190539],[46.6519966,7.3188935],[46.6521128,7.3187830],[46.6522079,7.3189317],[46.6523260,7.3190396],[46.6524613,7.3190891],[46.6524613,7.3190891]],
					graphDist          : [0.00,960.80,1187.38,1244.33,1600.41,1681.97,1738.01,1798.70,1814.93,1835.99,1851.61,1867.06,1882.15,1897.32,1913.38,1931.60,1947.78,1963.83,1985.79,2013.09,2033.03,2051.22,2069.40,2088.16,2103.97,2119.68,2137.36,2152.48,2171.59,2189.72,2204.90,2220.26,2257.64,2273.84,2291.59,2306.78,2325.80,2346.72,2363.33,2380.90,2398.91,2417.64,2433.41,2448.97,2464.02,2480.49,2496.31,2519.52,2535.81,2552.25,2568.04,2583.36,2599.56,2623.95,2640.60,2657.88,2681.19,2696.92,2712.56,2728.41,2746.22,2762.43,2778.09,2794.26,2811.38,2828.29,2843.51,2859.39,2876.68,2892.28,2911.06,2929.54,2944.84,2960.72,2980.22,3007.50,3022.92,3038.20,3053.75,3069.35,3090.04,3105.44,3133.85,3149.27,3171.45,3187.28,3204.90,3220.52,3236.31,3258.25,3273.91,3287.34,3304.91,3321.17,3339.72,3359.11,3382.71,3399.26,3418.18,3434.22,3450.35,3466.52,3486.44,3504.22,3514.29,3529.48,3546.11,3562.63,3578.81,3594.42,3618.45,3637.92,3655.27,3672.38,3688.28,3704.11,3719.35,3736.97,3753.40,3769.23,3784.76,3802.31,3817.94,3834.20,3849.61,3866.15,3881.42,3896.97,3913.05,3928.73,3944.69,3960.33,3975.44,3992.06,4007.11,4023.00,4044.39,4060.28,4077.36,4094.64,4111.12,4128.96,4142.94,4160.55,4177.63,4195.30,4211.91,4228.01,4244.28,4262.11,4277.53,4292.68,4308.90,4324.89,4340.07,4355.63,4373.27,4388.95,4405.83,4420.99,4437.32,4454.05,4469.82,4485.40,4502.60,4559.62,4605.48,4641.02,4712.70,4731.99,4747.99,4764.01,4780.06,4796.42,4812.67,4828.06,4845.08,4861.50,4877.46,4895.06,4910.29,4927.35,4943.05,4958.89,4975.01,4991.06,5006.92,5022.10,5037.91,5054.11,5070.15,5086.58,5102.03,5118.28,5134.30,5150.23,5165.80,5182.01,5197.52,5212.76,5229.22,5245.24,5260.68,5276.08,5291.32,5307.79,5323.64,5339.03,5354.36,5371.41,5388.51,5404.66,5419.92,5435.95,5454.40,5471.47,5488.18,5504.65,5522.01,5537.59,5552.93,5568.04,5584.08,5600.27,5615.31,5631.26,5647.66,5662.82,5678.32,5694.11,5709.42,5725.83,5741.16,5758.55,5774.29,5790.36,5805.96,5823.84,5840.94,5859.04,5874.97,5890.14,5905.50,5921.24,5937.00,5952.40,5968.66,5984.55,6000.04,6015.57,6032.11,6047.21,6062.80,6078.84,6094.29,6109.72,6125.84,6142.42,6158.27,6174.68,6192.48,6208.05,6224.27,6239.88,6254.98,6270.70,6286.57,6301.94,6317.47,6333.36,6348.87,6364.61,6380.86,6397.35,6412.60,6428.54,6444.22,6460.11,6475.24,6490.78,6507.19,6522.88,6538.47,6553.91,6569.68,6585.49,6600.68,6616.32,6632.94,6650.18,6666.80,6687.45,6706.09,6721.86,6740.18,6755.59,6772.49,6788.71,6804.46,6820.16,6836.14,6851.74,6867.60,6883.79,6899.77,6915.32,6932.14,6948.22,6964.53,6979.88,6995.54,7011.38,7026.78,7043.16,7058.60,7074.09,7089.58,7105.42,7120.76,7136.10,7152.24,7168.56,7185.07,7200.24,7216.41,7231.57,7246.91,7262.43,7277.64,7293.59,7309.02,7324.33,7339.50,7355.83,7371.57,7386.79,7401.94,7418.22,7440.18,7453.23,7468.65,7484.26,7500.11,7517.41,7532.87,7548.14,7563.80,7581.57,7596.60,7612.16,7627.76,7643.48,7659.49,7674.90,7691.48,7708.44,7724.39,7740.11,7757.23,7773.07,7790.15,7806.06,7823.24,7839.66,7855.07,7870.49,7886.60,7901.84,7917.49,7933.66,7949.64,7965.03,7980.85,7996.50,8011.70,8027.50,8043.67,8059.00,8075.10,8090.54,8107.39,8123.22,8139.65,8155.07,8170.68,8185.86,8201.46,8217.64,8233.23,8248.25,8263.42,8278.87,8294.16,8309.38,8325.13,8341.37,8357.13,8372.81,8388.73,8404.52,8420.78,8436.64,8451.83,8467.28,8483.28,8498.60,8515.02,8530.89,8547.21,8562.65,8579.14,8595.02,8612.73,8628.60,8645.47,8667.70,8683.34,8699.34,8715.97,10903.77],
					graphEle           : [0.00,960.80,1153.80,1168.80,929.80,992.80,1038.80,1092.80,1096.80,1100.80,1102.80,1106.80,1106.80,1107.80,1109.80,1113.80,1117.80,1124.80,1140.80,1157.80,1168.80,1178.80,1187.80,1195.80,1199.80,1202.80,1207.80,1208.80,1217.80,1227.80,1228.80,1231.80,1265.80,1267.80,1276.80,1276.80,1281.80,1290.80,1296.80,1287.80,1294.80,1301.80,1296.80,1298.80,1299.80,1304.80,1309.80,1326.80,1330.80,1333.80,1329.80,1330.80,1333.80,1352.80,1359.80,1366.80,1383.80,1384.80,1388.80,1390.80,1395.80,1399.80,1403.80,1406.80,1415.80,1418.80,1418.80,1422.80,1429.80,1433.80,1444.80,1454.80,1456.80,1453.80,1447.80,1464.80,1467.80,1469.80,1470.80,1470.80,1484.80,1485.80,1506.80,1507.80,1518.80,1513.80,1519.80,1518.80,1521.80,1537.80,1537.80,1537.80,1546.80,1541.80,1548.80,1560.80,1578.80,1584.80,1593.80,1598.80,1598.80,1598.80,1600.80,1602.80,1605.80,1605.80,1601.80,1598.80,1601.80,1604.80,1620.80,1632.80,1640.80,1647.80,1651.80,1655.80,1657.80,1664.80,1670.80,1675.80,1677.80,1685.80,1689.80,1685.80,1686.80,1688.80,1688.80,1686.80,1683.80,1684.80,1686.80,1686.80,1685.80,1679.80,1679.80,1683.80,1668.80,1669.80,1661.80,1668.80,1672.80,1674.80,1672.80,1667.80,1664.80,1657.80,1655.80,1652.80,1653.80,1646.80,1644.80,1644.80,1642.80,1645.80,1646.80,1647.80,1648.80,1651.80,1655.80,1653.80,1654.80,1658.80,1658.80,1662.80,1663.80,1608.80,1651.80,1619.80,1688.80,1678.80,1678.80,1680.80,1683.80,1685.80,1683.80,1680.80,1678.80,1680.80,1683.80,1683.80,1682.80,1675.80,1676.80,1678.80,1679.80,1681.80,1681.80,1682.80,1683.80,1684.80,1684.80,1683.80,1682.80,1683.80,1682.80,1681.80,1681.80,1681.80,1681.80,1682.80,1685.80,1686.80,1685.80,1686.80,1687.80,1693.80,1694.80,1696.80,1694.80,1699.80,1700.80,1702.80,1702.80,1701.80,1692.80,1685.80,1680.80,1677.80,1674.80,1672.80,1670.80,1671.80,1670.80,1668.80,1669.80,1668.80,1667.80,1666.80,1664.80,1662.80,1659.80,1653.80,1653.80,1661.80,1662.80,1666.80,1668.80,1677.80,1684.80,1693.80,1694.80,1696.80,1698.80,1700.80,1702.80,1704.80,1708.80,1711.80,1713.80,1714.80,1719.80,1718.80,1717.80,1716.80,1715.80,1714.80,1716.80,1719.80,1721.80,1725.80,1727.80,1731.80,1732.80,1733.80,1733.80,1734.80,1734.80,1737.80,1740.80,1739.80,1742.80,1745.80,1749.80,1753.80,1754.80,1759.80,1762.80,1765.80,1766.80,1767.80,1772.80,1768.80,1770.80,1773.80,1775.80,1777.80,1777.80,1781.80,1787.80,1791.80,1796.80,1800.80,1801.80,1802.80,1811.80,1812.80,1819.80,1823.80,1826.80,1829.80,1831.80,1834.80,1836.80,1841.80,1846.80,1849.80,1855.80,1857.80,1862.80,1862.80,1863.80,1866.80,1868.80,1872.80,1871.80,1873.80,1875.80,1879.80,1880.80,1879.80,1882.80,1885.80,1889.80,1890.80,1893.80,1893.80,1893.80,1896.80,1898.80,1901.80,1904.80,1906.80,1907.80,1910.80,1912.80,1913.80,1915.80,1911.80,1921.80,1924.80,1926.80,1928.80,1933.80,1941.80,1944.80,1945.80,1947.80,1955.80,1955.80,1959.80,1961.80,1962.80,1964.80,1964.80,1970.80,1977.80,1982.80,1978.80,1986.80,1991.80,1996.80,1997.80,2005.80,2009.80,2010.80,2013.80,2018.80,2020.80,2023.80,2025.80,2028.80,2031.80,2035.80,2037.80,2039.80,2041.80,2045.80,2047.80,2052.80,2054.80,2060.80,2065.80,2069.80,2069.80,2073.80,2074.80,2077.80,2083.80,2080.80,2080.80,2080.80,2082.80,2084.80,2086.80,2088.80,2093.80,2094.80,2097.80,2099.80,2101.80,2105.80,2108.80,2110.80,2113.80,2116.80,2117.80,2120.80,2123.80,2127.80,2130.80,2136.80,2140.80,2149.80,2152.80,2159.80,2175.80,2177.80,2181.80,2187.80,0.00],
					graphSpeed         : [],
					graphHr            : [],
					graphAtemp         : [],
					graphCad           : [],
					graphGrade         : [],
					waypoints          : [],
					unit               : "0",
					unitspeed          : "0",
					color1             : ["#3366cc"],
					color2             : "#3366cc",
					color3             : "#ff0000",
					color4             : "#ff77bd",
					color5             : "#beecff",
					color6             : "#beecff",
					color7             : "#ff77bd",
					chartFrom1         : "",
					chartTo1           : "",
					chartFrom2         : "",
					chartTo2           : "",
					startIcon          : "",
					endIcon            : "",
					currentIcon        : "",
					waypointIcon       : "",
					currentpositioncon : "",
					usegpsposition     : "",
					zoomOnScrollWheel  : "",
					ngGalleries        : [],
					ngImages           : [],
					pluginUrl          : "https://tierra-safiri.com/wordpress/wp-content/plugins",
					TFApiKey           : "",
					langs              : {
